Wróć do kursów18 lekcji 1
Opis kursu
SDH
Synchroniczna hierarchia cyfrowa: ramki transportowe, narzut, zarządzanie i powiązania z SONET.
Rozpocznij kursLekcje kursu
Przejdź tę ścieżkę na bazie istniejącej biblioteki artykułów Teleinf Edu.
- 01Lekcja 1Zalety SDH nad PDH | Teleinf EduUproszczona multipleksacja, zarządzanie, skalowalność, interoperacyjność.2 min czytania
- 02Lekcja 2SDH vs SONET | Teleinf EduRelacje i różnice nazewnicze (STM-1 vs OC-3) oraz warstwy interoperacyjności.2 min czytania
- 03Lekcja 3Ramka SDH STM-1 | Teleinf EduStruktura ramki 9x270 bajtów: narzut sekcyjny i ścieżkowy.2 min czytania
- 04Lekcja 4Bajty Narzutu SDH | Teleinf EduFunkcje narzutu: regeneratorowy, multipleksera i ścieżki.2 min czytania
- 05Lekcja 5Hierarchia Multipleksacji SDH | Teleinf EduOd STM-1 w górę: STM-4/16/64 i mapowanie kontenerów logicznych.2 min czytania
- 06Lekcja 6Wyższe Poziomy STM | Teleinf EduSkalowanie poza STM-1: przepływności STM-4/16/64/256 i agregacja pojemności.2 min czytania
- 07Lekcja 7Kontenery SDH (C-n) | Teleinf EduKontenery ładunku C-11/C-12/C-2/C-3/C-4 i ich związek z sygnałami usług.2 min czytania
- 08Lekcja 8Wirtualne Kontenery (VC) | Teleinf EduRole VC-11/12/3/4 oraz adaptacja TU/AU dla elastyczności ładunku.2 min czytania
- 09Lekcja 9Mapowanie PDH w SDH | Teleinf EduVC-11/12/3/4 roles and TU/AU adaptation for payload flexibility.2 min czytania
- 10Lekcja 10Jednostki Trybutarne (TU) | Teleinf EduStruktura TU-11 / TU-12 / TU-2 / TU-3 i wyrównanie wskaźnikowe.2 min czytania
- 11Lekcja 11Jednostki Administracyjne (AU) | Teleinf EduAU-3 vs AU-4 i ich rola w mapowaniu VC do ładunku STM.2 min czytania
- 12Lekcja 12Struktura AU/TU | Teleinf EduPołączenie jednostek administracyjnych i trybutarnych oraz wskaźników dla elastycznej multipleksacji.2 min czytania
- 13Lekcja 13Mechanizm Wskaźników | Teleinf EduJak wskaźniki umożliwiają dynamiczne wyrównanie bez pełnej demultipleksacji.2 min czytania
- 14Lekcja 14Urządzenia SDH | Teleinf EduRole multiplekserów końcowych, ADM i przełącznic krzyżowych.2 min czytania
- 15Lekcja 15Topologie Pierścieniowe SDH | Teleinf EduPierścienie 2/4-włóknowe, mechanizmy odporności i czasy przełączeń.2 min czytania
- 16Lekcja 16Schematy Protekcji SDH | Teleinf Edu1+1, MSP, SNCP oraz protekcja pierścieniowa.2 min czytania
- 17Lekcja 17Zarządzanie i OAM w SDH | Teleinf EduKanały DCC, bajty wydajności i sygnały wskazujące błędy.2 min czytania
- 18Lekcja 18Monitorowanie Wydajności SDH | Teleinf EduLiczniki błędów (B1/B2/B3), progi i sygnały utrzymaniowe.2 min czytania
Quizy kursu
Zalicz przypisany quiz, aby domknąć postęp kursu.
