Wróć do kursów12 lekcji 1
Opis kursu
Łącze danych
Ramki, kontrola łącza, mechanizmy niezawodności i wykrywanie sąsiadów między bezpośrednio połączonymi węzłami.
Rozpocznij kursLekcje kursu
Przejdź tę ścieżkę na bazie istniejącej biblioteki artykułów Teleinf Edu.
- 01Lekcja 1Podstawy Warstwy Łącza Danych | Teleinf EduWykrywanie błędów, kontrola przepływu i kontrola dostępu do medium w warstwie 2.2 min czytania
- 02Lekcja 2Protokół HDLC | Teleinf EduStruktura ramki High-Level Data Link Control, polecenia i tryby pracy.2 min czytania
- 03Lekcja 3Protokół Point-to-Point (PPP) | Teleinf EduFormat ramki PPP, metody uwierzytelniania i protokoły kontroli sieci.2 min czytania
- 04Lekcja 4Frame Relay | Teleinf EduTechnologia WAN z przełączaniem pakietów z wirtualnymi obwodami i kontrolą przeciążenia.2 min czytania
- 05Lekcja 5Protokoły Kontroli Łącza | Teleinf EduLLC, LAPB, LAPD i inne mechanizmy kontroli łącza danych.2 min czytania
- 06Lekcja 6Logical Link Control (LLC) | Teleinf EduStandard IEEE 802.2 zapewniający interfejs między warstwą MAC a protokołami sieci.2 min czytania
- 07Lekcja 7Protokoły Mostków i BPDU | Teleinf EduKomunikaty Spanning Tree Protocol i mechanizmy komunikacji mostków.2 min czytania
- 08Lekcja 8Logical Link Control (LLC) | Teleinf EduStandard IEEE 802.2 zapewniający interfejs między warstwą MAC a protokołami sieci.2 min czytania
- 09Lekcja 9Bezpieczeństwo Warstwy Łącza | Teleinf EduUwierzytelnianie 802.1X, bezpieczeństwo adresów MAC i mechanizmy ochrony warstwy 2.2 min czytania
- 10Lekcja 10Mechanizmy Kontroli Przepływu | Teleinf EduZarządzanie prędkością transmisji danych między nadawcą a odbiorcą w warstwie 2.2 min czytania
- 11Lekcja 11Protokoły Okna Przesuwnego | Teleinf EduProtokoły Go-Back-N i Selective Repeat do niezawodnej transmisji danych.2 min czytania
- 12Lekcja 12Protokół Stop-and-Wait | Teleinf EduProsty mechanizm kontroli przepływu oparty na potwierdzeniach z timeout i retransmisją.2 min czytania
Quizy kursu
Zalicz przypisany quiz, aby domknąć postęp kursu.
