Wróć do kursów12 lekcji 1
Opis kursu
Routing i przełączanie
Modele routingu, wybór ścieżki i zachowanie płaszczyzny sterowania w sieciach pakietowych.
Rozpocznij kursLekcje kursu
Przejdź tę ścieżkę na bazie istniejącej biblioteki artykułów Teleinf Edu.
- 01Lekcja 1Podstawy Routingu | Teleinf EduRouting statyczny vs. dynamiczny, systemy autonomiczne, polityki i metryki tras.4 min czytania
- 02Lekcja 2Algorytmy Routingu | Teleinf EduZasady algorytmów routingu: wektor odległości, stan łącza i wektor ścieżki.2 min czytania
- 03Lekcja 3Routing Statyczny | Teleinf EduRęczna konfiguracja tras, trasy domyślne i odległości administracyjne.2 min czytania
- 04Lekcja 4Protokół Informacji o Trasach (RIP) | Teleinf EduProsty protokół wektora-odległości (IGP) oparty na liczbie przeskoków.2 min czytania
- 05Lekcja 5Ulepszenia RIPv2 | Teleinf EduUlepszenia w RIPv2: wsparcie VLSM, uwierzytelnianie i aktualizacje multicast.2 min czytania
- 06Lekcja 6Protokół Najkrótszej Ścieżki (OSPF) | Teleinf EduZłożony protokół stanu łącza (IGP) z hierarchicznymi obszarami i typami LSA.4 min czytania
- 07Lekcja 7Obszary i Hierarchie OSPF | Teleinf EduTypy obszarów OSPF, rozlewanie LSA i projektowanie sieci hierarchicznych.4 min czytania
- 08Lekcja 8IGRP i EIGRP | Teleinf EduZastrzeżone protokoły Cisco: wektora-odległości (IGRP) i hybrydowy (EIGRP).4 min czytania
- 09Lekcja 9Protokół Bramy Brzegowej (BGP) | Teleinf EduProtokół wektora-ścieżki (EGP) napędzający Internet, oparty na atrybutach i politykach.2 min czytania
- 10Lekcja 10Atrybuty Ścieżki BGP | Teleinf EduAS_PATH, NEXT_HOP, LOCAL_PREF i inne atrybuty decyzyjne BGP.2 min czytania
- 11Lekcja 11Polityki Routingu | Teleinf EduFiltrowanie tras, redystrybucja i implementacja routingu opartego na politykach.2 min czytania
- 12Lekcja 12Routing Multicast | Teleinf EduPIM-SM, PIM-DM i IGMP dla efektywnej komunikacji jeden-do-wielu.2 min czytania
Quizy kursu
Zalicz przypisany quiz, aby domknąć postęp kursu.
